205738513, 419642773| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | Количество на тракторе | Количество на сборочной единице | |
| 1 | Вал входной | |||||
| 2 | Шестерня солнечная заднего хода | |||||
| 3 | Корпус | |||||
| 4 | Фланец | |||||
| 5 | Поршень заднего хода | |||||
| 6 | Водило заднего хода | |||||
| 7 | Шестерня (Сателлит) заднего хода | |||||
| 8 | Водило двойное | |||||
| 9 | Пружина возвратная | |||||
| 10 | Диски | |||||
| 11 | Роликовый подшипник | |||||
| 12 | Ось сателлита | |||||
| 13 | Болт стяжной | |||||
| 14 | Винт стопорный | |||||
| 15 | Корпус | |||||
| 16 | Корпус | |||||
| 17 | Корпус | |||||
| 18 | Корпус | |||||
| 19 | Барабан внутренний | |||||
| 20 | Вал выходной | |||||
| 21 | Пружина тарельчатая | |||||
| 22 | Поршень | |||||
| 23 | Шайбы стопорные | |||||
| 24 | Эпицикл 3 передачи | |||||
| 25 | Эпицикл переднего хода | |||||
| 26 | Кольца стопорные | |||||
| 27 | Кольца стопорные | |||||
| 28 | Подшипник шариковый | |||||
| 29 | Болт | |||||
| 30 | Палец |
Контактные телефоны: (8352) 63-43-55, (8352) 63-26-56