205738513, 419642773
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л | |
| 0 | 3502-13-1СП | Управление трактором | X | X | X | ||
| 58 | 3501-13-226СП | Мостик | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 3502-13-12СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 3502-13-16СП | Мостик | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 3502-13-23СП | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 3502-13-25СП | Тяга | 1 | 1 | - | ||
| 27 | 3502-13-27-01СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 3502-13-29СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 3502-12-30СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 2501-13-232СП | Рычаг | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | 2501-13-232-01СП | Рычаг | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2501-13-287СП | Мостик | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 3501-13-137СП | Корпус | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 3501-13-138СП | Педаль | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3501-13-143СП | Блок управления | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 3501-13-163СП | Рукоятка | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 3501-13-164СП | Рукоятка | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | 3501-13-171СП | Блок управления | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | 3501-13-172СП | Блок управления | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 3501-13-255СП | Педаль | 1 | - | 1 | ||
| 48 | 3501-13-218СП | Тяга | 1 | - | 1 | ||
| 37 | 3501-13-200СП | Тяга | 1 | - | 1 | ||
| 57 | 3501-13-223СП | Крышка | 1 | - | 1 | ||
| 34 | 3501-13-202СП | Мостик | 1 | - | - | ||
| 33 | 3501-13-205СП | Тяга | 1 | - | - | ||
| 32 | 3501-13-225-01СП | Тяга | 1 | - | - | ||
| 41 | 3501-13-226СП | Мостик | 1 | - | - | ||
| 2 | 3501-13-240СП | Тяга | 1 | - | - | ||
| 1 | 3501-13-244СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | 3501-13-242СП | Тяга | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | 3501-13-250СП | Тяга | - | 1 | 1 | ||
| 49 | 3501-13-247СП | Тяга | - | 1 | 1 | ||
| 44 | 3501-13-253СП | Сектор | - | 1 | 1 | ||
| 43 | 2501-13-96 | Растяжка | - | 1 | 1 | ||
| 53 | 2501-13-196 | Упор | - | 1 | 1 | ||
| 9 | 46-13-174 | Ухо | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 404-13-126 | Втулка | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 404-13-128 | Ось | 3 | 3 | 3 | ||
| 23 | 404-13-269 | Ось | 38 | 38 | 38 | ||
| 14 | 400359-01 | Накладка педали | 1 | 1 | 1 | ||
| 59 | 700-38-2552 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 700-38-2742-01 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Болт М10-6gх50 | ГОСТ 7795-70 | 4 | 4 | 4 | ||
| 47 | Болт М8-6gx25 | ГОСТ 7796-70 | 18 | 18 | 18 | ||
| 12 | Болт М8-6gx30 | ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 | ||
| 18 | Болт М10-6gх30 | ГОСТ 7796-70 | 25 | 25 | 25 | ||
| 39 | 280250 | Болт М10-6gх40 | ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | 12 | |
| 54 | Болт М6-6gx16 | ГОСТ 7798-70 | 14 | 14 | 14 | ||
| 5 | Гайка М6-7Н | ГОСТ 59 15-70 | 24 | 24 | 24 | ||
| 42 | 300220 | Гайка М12x1,25-6Н | ГОСТ 15520-70 | 6 | 6 | 6 | |
| 55 | Шайба 6Т | ГОСТ 6402-70 | 14 | 14 | 14 | ||
| 28 | Шайба 8Т | ГОСТ 6402-70 | 24 | 24 | 24 | ||
| 17 | Шайба 10 | ГОСТ 6402-70 | 41 | 41 | 41 | ||
| 56 | 310110 | Шайба 6 | ГОСТ 11371-78 | 14 | 14 | 14 | |
| 16 | 310170 | Шайба 10 | ГОСТ 11371-78 | 13 | 13 | 13 | |
| 24 | Шплинт 3,2x1 4 | ГОСТ 397-79 | 38 | 38 | 38 | ||
| 11 | 340350 | Шпонка 5x7,5 | ГОСТ 2407 1-80 | 5 | 5 | 5 |
Контактные телефоны: (8352) 63-43-55, (8352) 63-26-56